



智能分盤機
BW-DS24
產品介紹
智能分盤機可用于貨倉盤料發料,解決產線小品種、多批次按需發料問題,有利于產線物料用量精準化,有效規避尾料產生。智能分盤機是簡化小工單發料流程,提高倉儲、生產效率,對特殊或貴重物料精準管控的智能化SMT設備。
功能特點:
1、數量準確:掃描料盤母料條碼,核對物料信息:料號、母盤總數、子盤數量
2、自動分裝:分盤結束后,子母盤料頭自動貼封膠紙,自動封裝,并自動生成新條碼信息
3、自動分盤:自動計數,自動分盤,按定數精準分盤
4、數據更新:分盤結束后,母盤信息實時上傳數據庫,實時更新庫存數據
項目 | 詳細參數 | ||||
外觀尺寸 | 1800mm*850mm*1750mm | ||||
料盤尺寸 | 7英寸-13英寸 | ||||
適用料帶 | 載帶寬度:8-24mm,載帶厚度:0.25-10mm,凸包厚度:不超過10mm | ||||
允許誤差 | 8*2(間距)1PCS;8*4以上間距零誤差 | ||||
效率(UPH) | 以8*2間距物料計數2000顆在60S內完成,(8MM以上的物料除外,不含人工上材料時間) | ||||
操作界面 | 觸屏工控電腦+操作按鈕 | ||||
控制方式要求 | PC Windows系統+PLC控制/PC Windows系統+控制板卡 | ||||
主要功能 | 新、舊料盤粘貼自粘膠帶,自動封裝功能 | ||||
新、舊料盤條碼自動打印,人工貼附 | |||||
對接客戶的MES系統,系統自動獲得物料待分數量及待分盤數 | |||||
物料要求 | 要求分盤的物料盤來料無明顯彎曲變形,且料盤軸經平滑無凹陷、凸起部分 | ||||
間距設置方式 | 開發本地數據庫,包含載帶寬度、物料間距信息 | ||||
氣壓范圍 | 0.4-0.6MPa | ||||
電源/頻率/電流 | 單相/AC200~220V/50HZ/10A |
新聞推薦